时间:2018-07-18 来源: 点击量: 25
伸力范围: 200~5830 kN;
适用螺栓: M20~M150;
最大工作压力:150MPa;
►油压回位,超行程保护;
►频繁使用无泄漏,使用寿命长,降低维护费用;
►专用性强,一种规格油缸可配多种规格螺栓拉伸头;
►根据用户工况环境不同可订制多级式螺栓拉伸器;
►最大工作压力有两种或两种以上选择;
►具有超行程保护,可根据用户要求定制行程长短;
以下参数仅共参考:
型号 | 螺纹规格 d (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 min (mm) | B1 min (mm) | B min (mm) | d1 (mm) | a (mm) | a (°) | 活塞面积 (cm2) | 活塞 行程 (mm) | 油缸压力 max (MPa) | 拉伸力 max (KN) |
SLS1 | M20×2.5 M20×2.5 M24×3 M27×3 | 68 | 225 | 20 22 24 27 | 38 | 38+d1/2 | 53 | 10 | 60° | 37 | 6 | 85 | 272 |
SLS2 | M24×3.5 M27×3.5 M30×3.5 M33×3.5 | 80 | 242 | 24 27 30 33 | 44 | 44+d1/2 | 66 | 10 | 60° | 48 | 6 | 85 | 384 |
SLS3 | M27×4 M30×4 M33×4 M36×4 M39×4 | 97 | 285 | 27 30 33 36 39 | 53 | 53+d1/2 | 76 | 12 | 60° | 74 | 7 | 85 | 592 |
SLS4 | M36×4.5 M39×4.5 M42×4.5 M45×4.5 M48×4.5 | 114 | 318 | 36 39 42 45 48 | 62 | 62+d1/2 | 95 | 12 | 60° | 110 | 8 | 85 | 880 |
SLS5 | M45×5 M48×5 M52×5 M56×5.5 M60×5.5 | 145 | 390 | 45 56 | 75 | 75+d1/2 | 120 | 12 | 60° | 169 | 9 | 85 | 1328 |
SLS6 | M64×6 M68×6 M72×6 M76×6 M80×6 | 180 | 514 | 64 68 72 76 80 | 95 | 95+d1/2 | 152 | 12 | 90° | 275 | 10 | 85 | 2160 |
SLS7 | M80×6 M90×6 M100×6 M110×6 M120×6 | 250 | 708 | 80 100 | 145 | 145+d1/2 | 240 | 12 | 90° | 619 | 11 | 85 | 4880 |
SLS8 | M125×6 M140×6 M160×6 | 250 | 765 | 125 140 160 | 170 | 170+d1/2 | 275 | 12 | 90° | 830 | 12 | 85 | 6640 |
相关新闻
返回新闻列表