时间:2018-07-18 来源: 点击量: 26
技术参数(供参考,更改权属于本公司所有):
型号 | 吨位T | 行程mm | 本体高度mm | 外径mm | 内径mm | 顶芯直径 | 吊耳中心孔 | 重量Kg |
SL-DHL1812 | 18 | 120 | 420 | 102 | 80 | 50 | 25 | |
SL-DHL3016 | 30 | 160 | 470 | 128 | 100 | 60 | 28 | |
SL-DHL5016 | 50 | 160 | 480 | 168 | 125 | 70 | 32 | |
SL-DHL7520 | 75 | 200 | 500 | 178 | 140 | 70 | 38 | |
SL-DHL10020 | 100 | 200 | 510 | 203 | 160 | 75 | 44 | |
SL-DHL15020 | 150 | 200 | 530 | 245 | 200 | 100 | 58 |
型号 | 吨位T | 行程mm | 本体高度mm | 外径mm | 内径mm | 顶芯直径 | 吊耳中心孔 | 重量Kg |
SL-SHL1812 | 18 | 120 | 420 | 102 | 80 | 50 | 25 | |
SL-SHL3016 | 30 | 160 | 470 | 128 | 100 | 60 | 28 | |
SL-SHL5016 | 50 | 160 | 480 | 168 | 125 | 70 | 32 | |
SL-SHL7520 | 75 | 200 | 500 | 178 | 140 | 70 | 38 | |
SL-SHL10020 | 100 | 200 | 510 | 203 | 160 | 75 | 44 | |
SL-SHL15020 | 150 | 200 | 530 | 245 | 200 | 100 | 58 |
相关新闻
返回新闻列表