
| 项目 | 推力/拉力 | 行程 | 公称压力 | 缸径 | 活塞杆直径 | 外型尺寸(mm) | 重量 | ||
| 型号 | (t) | (mm) | (Mpa) | (mm) | (mm) | 最小长度 | 宽度 | 高度 | (kg) |
| SL-DYQ50 | 50/25 | 250 | 33 | 140 | 100 | 485 | 210 | 270 | 110 |
| 500 | 735 | 160 | |||||||
| 700 | 935 | 199 | |||||||
| 1000 | 1235 | 257 | |||||||
| SL-DYQ100 | 100/55 | 250 | 40 | 180 | 120 | 581 | 240 | 320 | 163 |
| 500 | 831 | 255 | |||||||
| 700 | 1031 | 274 | |||||||
| 1000 | 1331 | 348 | |||||||
| 1200 | 1531 | 398 | |||||||
| 1500 | 1831 | 473 | |||||||
| SL-DYQ200 | 200/110 | 250 | 45 | 240 | 160 | 640 | 310 | 400 | 306 |
| 500 | 890 | 415 | |||||||
| 700 | 1090 | 502 | |||||||
| 1000 | 1390 | 630 | |||||||
| 1200 | 1590 | 718 | |||||||
| 1500 | 1890 | 850 | |||||||
| 2000 | 2390 | 1056 | |||||||
| 2500 | 2890 | 1250 | |||||||
| SL-DYQ320 | 320/160 | 250 | 52 | 280 | 200 | 689 | 370 | 480 | 585 |
| 500 | 939 | 780 | |||||||
| 700 | 1139 | 833 | |||||||
| 1000 | 1439 | 984 | |||||||
| 1200 | 1639 | 1320 | |||||||
| 1500 | 1939 | 1550 | |||||||
| 2000 | 2439 | 1936 | |||||||
| 2500 | 2939 | 2323 | |||||||
| SL-DYQ400 | 400/210 | 500 | 50 | 320 | 220 | 955 | 420 | 520 | 780 |
| 700 | 1155 | 1000 | |||||||
| 1000 | 1455 | 1250 | |||||||
| 1200 | 1655 | 1400 | |||||||
| SL-DYQ500 | 500/260 | 250 | 50 | 360 | 250 | 715 | 460 | 560 | 726 |
| 500 | 965 | 973 | |||||||
| 700 | 1165 | 1155 | |||||||
| 1000 | 1465 | 1430 | |||||||
| 1200 | 1665 | 1617 | |||||||
| 1500 | 1965 | 1888 | |||||||
| 2000 | 2465 | 2346 | |||||||
| 2500 | 2965 | 2803 | |||||||
| SL-DYQ600 | 600/320 | 250 | 50 | 400 | 280 | 715 | 510 | 620 | 1214 |
| 500 | 965 | 1547 | |||||||
| 700 | 1165 | 1813 | |||||||
| 1000 | 1465 | 2212 | |||||||
| 1500 | 1965 | 2887 | |||||||
| 2000 | 2465 | 3552 | |||||||
| SL-DYQ800 | 800/440 | 500 | 50 | 450 | 300 | 965 | 600 | 710 | 2090 |
| 1000 | 1465 | 2906 | |||||||
液压顶管机油泵参数表:
| 规格 型号 |
BZ32-15 | BZ32-37 | BZ32-60 | BZ32-74 | BZ32-93 | |
| 额定压力 MPa | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 公称流量 L/min | 15 | 37 | 60 | 74 | 93 | |
| 公称转速 L/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 油泵型号 | 10SCY14-1B | 25SCY14-1B | 40SCY14-1B | 25SCY14-1B×2 | 63SCY14-1B | |
| 电机型号 | Y160W-4 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y180L-4×2 | Y250L-4 | |
| 电机功率(Kw) | 11 | 22 | 37 | 22×2 | 55 | |
| 电机转速 r/min | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | |
|
油箱尺寸 |
长(mm) | 1500 | 1700 | 1400 | 1700 | |
| 宽(mm) | 650 | 700 | 800 | 700 | ||
| 高(mm) | 1200 | 1250 | 1150 | 1250 | ||
| 储油量 L | 994 | 1264 | 1094 | 1264 | ||
|
外形尺寸 |
长(mm) | 1530 | 1700 | 1400 | 1700 | |
| 宽(mm) | 1350 | 1440 | 1330 | 1440 | ||
| 高(mm) | 1600 | 1750 | 2020 | 1750 | ||
| 重量(Kg) | 758 | 1056 | 1244 | 1316 | ||
| 操纵方式手动或电动 | 手 动 | 手 动 | 手 动 | 手 动 | 手 动 | |