YCW系列张拉千斤顶是我公司在YCWE系列千斤顶的基础上对结构、尺寸进一步改进和优化后成功推出的第四代新型轻化千斤顶。它体积小重量轻、密封性能好、强度和可能性高,通用性强,是丫CWE系列千斤顶的换代产品。广泛用于后张法的预应力施工。配用不同的附件,可张拉OLM夹片群锚和各种类型夹片群锚以及DM墩头锚、LZM冷铸锚等。
型号 | 公称油压 Mpa |
张拉活塞面积 m² |
张拉力 KN |
回程活塞面积 m² |
张拉行程 mm |
回程油压 Mpa |
穿心孔径 mm |
质量 kg |
外形尺寸 mm |
最小工作空间 Bmm |
最小工作空间 Cmm |
钢绞线预留长度 Amm |
SL-YCW60 | 52 | 11.5 x 10-2 | 600 | 0.41 x 10-2 | 200 | <25 | Ф58 | 47 | Ф175 x 343 | 1250 | 170 | 600 |
SL-YCW100 | 51 | 1.98 x 10-2 | 973 | 0.78 x 10-2 | 200 | <25 | Ф78 | 64 | Ф216 x 356 | 1250 | 180 | 620 |
SL-YCW150 | 50 | 3.022 x 10-2 | 1511 | 1.609 x 10-2 | 200 | <25 | Ф100 | 110 | Ф280 x 356 | 1250 | 200 | 620 |
SL-YCW200 | 46 | 4.356 x 10-2 | 2005 | 2.23 x 10-2 | 200 | <25 | Ф110 | 132 | Ф320 x 356 | 1250 | 215 | 620 |
SL-YCW250 | 51 | 4.836 x 10-2 | 2466 | 2.802 x 10-2 | 200 | <25 | Ф130 | 164 | Ф350 x 356 | 1250 | 230 | 620 |
SL-YCW300 | 52 | 5.7727 x 10-2 | 3000 | 3.21 x 10-2 | 200 | <25 | Ф145 | 218 | Ф380 x 356 | 1250 | 250 | 630 |
SL-YCW350 | 51.6 | 6.7858 x 10-2 | 3500 | 3.551 x 10-2 | 200 | <25 | Ф165 | 241 | Ф416 x 385 | 1250 | 260 | 640 |
SL-YCW400 | 50 | 7.913 x 10-2 | 3956 | 4.592 x 10-2 | 200 | <25 | Ф165 | 284 | Ф440 x 385 | 1250 | 260 | 640 |
SL-YCW500 | 49 | 10.05 x 10-2 | 4926 | 4.73 x 10-2 | 200 | <25 | Ф195 | 378 | Ф510 x 450 | 1250 | 305 | 700 |
张拉千斤顶电动油泵
电动油泵参数表: